新開課程 最新消息 線上課程 聯絡我們

“112私醫科系名額/錄取分數統計表(二年級)”

 

 

112年私醫科系名額/錄取分數統計表(長庚大學主辦)

 

 

 

               LINE 洽詢專區

 

                                     免費申請線上課程試聽

 

 

 

台北醫學大學(二年級)

    科系名稱         採計科目       志願人數   

 招生名額  


  錄取名額      最高分   

   最低分   


  外加名額

   錄取分數    

 藥學系藥學組 國英生化 694 14 14 319.1 295.5  
 藥學系臨藥組 國英生化 647 6 6 295.5 291.5 292.32
 醫學檢驗暨生物技術學系 國英生化 344 11 11 289.4 259.3  
 生物醫學工程學系    國英生化   165 7 7 268.5 240.7  
 呼吸治療學系 國英生化 281 8 8 260.3 237.4  
 牙體技術學系 國英生化 146 6 6 259.8 224.8  
 保健營養學系 國英生化 212 4 4 251.3 238.2  
 公共衛生學系 國英生化 170 12 12 241.2 192.2  
 食品安全學系 國英生化 121 3 3 231.0 209.4  
 護理學系 國英生 287 4 4 198.1 184.1  
 高齡健康暨長期照護學系 國英生 156 11 11 173.1 121.8  
 醫務管理學系 國英生 202 9 9 164.4 129.3  
 口腔衛生學系 英生 135 11 11 103.5 74.5  

 

 

中國醫藥大學(二年級)

    科系名稱         採計科目       志願人數   

 招生名額  


  錄取名額      最高分   

   最低分   


  外加名額

   錄取分數    

 中醫學系(乙組) 國英生化 581 1 1 321.1 321.1  
 藥學系 國英生化 722 10 10 323.8 294.4
 物理治療學系 國英生化 415 5 5 288.9 284.9  
 生醫影像暨放射科學系         國英生化   296 1 1 281.9 281.9  
 醫檢暨生物技術學系 國英生化 339 3 3 272.8 253.6  
 運動醫學系 國英生化 146 2 2 271.6 264.6  
 藥用化妝品學系 國英生化 119 1 1 266.0 266.0  
 營養學系 國英生化 225 2 2 250.6 240.4  
 生物醫學工程學系 國英生化 155 4 4 238.2 219.9  
 護理學系 國英生 291 2 2 183.9 181.9  
 公共衛生學系 國英生 233 2 2 173.1 161.0  
 生物科技學系 國英生 200 3 3 167.4 155.6  
 中藥暨中藥資源學系 國英 264 2 12 160.2 119.1  
 職業安全與衛生學系 國英生 133 2 2 148.3 145.7  
 醫務管理學系 國英 203 2 2 110.9 107.0  

 

 

長庚大學(二年級)

   科系名稱         採計科目       志願人數   

 招生名額  


  錄取名額      最高分   

   最低分   


  外加名額

   錄取分數    

 中醫學系 國英生化 571 3 3 338.0 321.1  
 醫學影像暨放射科學系 國英生化 282 4 4 266.1 251.1  
 生物醫學系    國英生化   143 3 3 255.5 211.3  
 物理治療學系 國英生 497 6 6 226.5 216.3  
 職能治療學系 國英生 439 5 5 213.3 201.0  
 醫務管理學系 國英生 175 3 3 193.1 148.4  
 護理學系 國英生 276 4 4 177.5 165.0  
 呼吸治療學系 英生 260 1 1 135.9 135.9  
 醫學生物技術暨檢驗學系     生化 274 5 5 133.3 124.4  



中山醫學大學(二年級)

  科系名稱         採計科目       志願人數   

 招生名額  


  錄取名額      最高分   

   最低分   


  外加名額

   錄取分數    

 物理治療學系 國英生 516 5 5 232.6 213.4  
 職能治療學系 國英生 445 4 4 2231 205.1  
 語言治療與聽力學系(語治組)     國英生   361 1 1 220.4 220.4  
 語言治療與聽力學系(聽力組) 國英生 333 4 4 211.7 202.6  
 醫學影像暨放射科學系 國英生 370 2 2 196.9 189.3  
 公共衛生學系 國英生 224 29 29 159.6 97.6  
 應用外國語學系 國英 102 26 26 146.0 49.1  
 心理學系        國英 349 2 2 134.6 131.9  
 視光學系 英生 173 3 3 132.5 110.5  
 醫學檢驗暨生物技術學系 英生 319 3 3 124.4 119.2  
 營養學系 英生 224 5 5 121.3 106.5  
 護理學系 英生 244 81 81 117.9 62.3  
 生物醫學科學系 英生 146 42 42 117.8 51.8  
 醫學應用化學系 英化 62 1 1 105.5 105.5  
 醫社暨社會工作學系 國英 168 42 42 103.1 57.1  
 醫療產業暨科技管理學系 國英 155 3 3 99.6 89.3  
 職業安全衛生學系 英生 79 19 15 98.2 40.1  
 健康產業科技管理學系 英生 69 22 8 78.5 40.7  




高雄醫學大學(二年級)

   科系名稱          採計科目       志願人數   

 招生名額  


  錄取名額      最高分   

   最低分   


  外加名額

   錄取分數    

 藥學系      國英生化 652 6 6 299.7 290.9 305.28 
 職能治療學系                            國英生 387 1 1 217.77 217.7  
 香粧品學系    國英生化   77 2 2 208.3 207.2  
 心理學系 國英生 319 7 7 203.7 184.6  
 呼吸治療學系 國英生 297 3 3 200.1 193.2  
 護理學系 國英生 232 1 1 189.3 189.3  
 口腔衛生學系 國英生 154 3 3 176.6 157.6  
 生醫暨環境生物學系       國英生 136 1 1 149.7 149.7  
 生物科技學系 國英生 170 3 3 148.8 143.6  
 醫學影像暨放射科學系 英生 259 1 1 137.4 137.4  
 醫社與社會工作學系 國英 135 3 3 133.4 106.4  
 醫藥暨應化系(醫化組) 英化 107 1 1 133.3 133.3  
 醫學檢驗生物技術學系 英化 225 1 1 132.5 132.5  
 醫務管理暨醫資系 國英 166 5 5 124.4 100.1  
 運動醫學系 英生 131 6 6 123.8 95.4  
 醫藥暨應化系(應化組) 英化 78 2 2 118.5 116.6  
 公共衛生學系 英生 140 3 3 110.6 81.3  

 

慈濟大學(二年級)

   科系名稱          採計科目       志願人數   

 招生名額  


  錄取名額      最高分   

   最低分   


  外加名額

   錄取分數    

 醫學檢驗生物技術學系                 國英生化 106 2 2 224.0 223.9
 公共衛生學系                        國英 97 29 20 140.6 40.5  
 物理治療學系    英生   180 1 1 139.4 139.4  
 人類發展與心理學系 國英 92 19 19 115.0 78.5  
 醫學資訊學系 國英 59 11 7 107.6 46.1  
 護理學系 國英 131 25 25 94.7 54.2  
 生物醫學暨工程學系 英化 45 24 8 94.1 51.5  
 外國語文學系 國英 40 21 3 93.4 46.8  
 國際服務產業管理 國英 28 10 2 79.1 48.8  
 東方語文學系(日文組) 國英 35 4 2 78.0 48.8  
 兒童發展與家庭教育學系 國英 48 18 6 73.1 52.4  
 分子生物暨人類遺傳學系 英生 53 25 6 71.3 41.2  
 傳播學系 國英 28 32 3 70.4 51.5  
 社會工作學系 國英 42 22 5 49.0 42.8  

 














 

(最佳瀏覽解析度 1024x768)
台南班址
台南市中西區民族路二段67號5樓 (新光三越對面)
電話:(06)222-5399

嘉義班址嘉義市垂楊路400號6樓之2(嘉義女中對面)
電話:(05)2250-258     (05)2250-118

台中班址:台中市中山路27號4樓之1 
電話:(04)2227-1111   (04)22235727

高雄班址:高雄市三民區建國三路111號11樓-1
電話:(07)287-7111 

gole logo

高元線上購買課程(PChome商店街)

高元線上購買課程(Yahoo購物中心)